Savannah 4ft Master CAD
Material List - 4x4 Panel
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Top Rail | 1 | 1.5" x 5.5" x 47.75" |
| Bottom Rail | 1 | 1.5" x 5.5" x 47.75" |
| Metal | 1 | 1.25" x 1.75" x 47.75" |
| U-Channel | 2 | 1.25" x 1.5" x 37" |
| T&G Pickets | 7 | 0.875" x 6" x 40.5" |
Material List - 4x6 Panel
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Top Rail | 1 | 1.5" x 5.5" x 71.5" |
| Bottom Rail | 1 | 1.5" x 5.5" x 71.5" |
| Metal | 1 | 1.25" x 1.75" x 71.5" |
| U-Channel | 2 | 1.25" x 1.5" x 37" |
| T&G Pickets | 11 | 0.875" x 6" x 40.5" |
Material List - 4x8 Panel
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Top Rail | 1 | 1.5" x 5.5" x 95.5" |
| Bottom Rail | 1 | 1.5" x 5.5" 95.5" |
| Metal | 1 | 1.25" x 1.5" x 95.5" |
| U-Channel | 2 | 1.25" x 1.5" x 37" |
| T&G Pickets | 15 | 0.875" x 6" x 40.5" |
Material List - 4' x 38.5" Gate
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Socket Posts | 2 | 4" x 4" x 52" |
| Post Cap | 2 | 4" x 4" |
| Top Rail | 1 | 1.5" x 5.5" x 38" |
| Bottom Rail | 1 | 1.5" x 5.5" x 38" |
| Metal | 1 | 1.25" x 1.75" x 37.5" |
| U-Channel | 2 | 1.25" x 1.5" x 37" |
| Cross Brace | 1 | Cross Brace |
| T&G Pickets | 5 | 0.875" x 6" x 40.5" |
| Vinyl Fence Glue | 1 | N/A |
| Cross Brace Screws and Caps | 1 | N/A |
Material List - 4' x 44.5" Gate
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Socket Posts | 2 | 4" x 4" x 52" |
| Post Cap | 2 | 4" x 4" |
| Top Rail | 1 | 1.5" x 5.5" x 44" |
| Bottom Rail | 1 | 1.5" x 5.5" x 44" |
| Metal | 1 | 1.25" x 1.75" x 43.5" |
| U-Channel | 2 | 1.25" x 1.5" x 37" |
| Cross Brace | 1 | Cross Brace |
| T&G Pickets | 6 | 0.875" x 6" x 40.5" |
| Vinyl Fence Glue | 1 | N/A |
| Cross Brace Screws and Caps | 1 | N/A |
Material List - 4' x 62.5" Gate
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Socket Posts | 2 | 4" x 4" x 52" |
| Post Cap | 2 | 4" x 4" |
| Top Rail | 1 | 1.5" x 5.5" x 62" |
| Bottom Rail | 1 | 1.5" x 5.5" x 62" |
| Metal | 1 | 1.25" x 1.75" x 61.5" |
| U-Channel | 2 | 1.25" x 1.5" x 37" |
| Cross Brace | 1 | Cross Brace |
| T&G Pickets | 9 | 0.875" x 6" x 40.5" |
| Vinyl Fence Glue | 1 | N/A |
| Cross Brace Screws and Caps | 1 | N/A |
Material List - 4' x 68.5" Gate
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Socket Posts | 2 | 4" x 4" x 52" |
| Post Cap | 2 | 4" x 4" |
| Top Rail | 1 | 1.5" x 5.5" x 68" |
| Bottom Rail | 1 | 1.5" x 5.5" x 68" |
| Metal | 1 | 1.25" x 1.75" x 67.5" |
| U-Channel | 2 | 1.25" x 1.5" x 37" |
| End Caps | 2 | 0.875" x 1.5" x 9" |
| Lattice | 1 | 11.75" x 29.75" |
| Cross Brace | 1 | Cross Brace |
| T&G Pickets | 10 | 0.875" x 6" x 40.5" |
| Vinyl Fence Glue | 1 | N/A |
| Cross Brace Screws and Caps | 1 | N/A |