Classic 3ft Master CAD
Material List - 3x6 Panel
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Top Rail | 1 | 2" x 3.5" x 72" |
| Bottom Rail | 1 | 2" x 6" x 72" |
| Aluminum | 1 | 1.75" x 1.75" x 71.75" |
| Pickets | 11 | 1.5" x 1.5" x 25" |
| Pickets | 2 | 1.5" x 1.5" x 27" |
| Pickets | 2 | 1.5" x 1.5" x 29" |
| Pickets | 4 | 1.5" x 1.5" x 31" |
| Picket Caps | 19 | 1.5" x 1.5" |
Material List - 3x8 Panel
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Top Rail | 1 | 2" x 3.5" x 96" |
| Bottom Rail | 1 | 2" x 6" x 96" |
| Metal | 1 | 1.75" x 1.75" x 95" |
| Pickets | 17 | 1.5" x 1.5" x 25" |
| Pickets | 2 | 1.5" x 1.5" x 27" |
| Pickets | 2 | 1.5" x 1.5" x 29" |
| Pickets | 4 | 1.5" x 1.5" x 31" |
| Picket Caps | 25 | 1.5" x 1.5" |
Material List - 3' x 36" Gate
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Socket Posts | 2 | 4" x 4" x 39" |
| Post Cap | 2 | 4" x 4" |
| Top Rail | 1 | 2" x 3.5" x 35.5" |
| Bottom Rail | 1 | 2" x 6" x 35.5" |
| Pickets | 1 | 1.5" x 1.5" x 25" |
| Pickets | 2 | 1.5" x 1.5" x 27" |
| Pickets | 2 | 1.5" x 1.5" x 29" |
| Pickets | 2 | 1.5" x 1.5" x 31" |
| Picket Caps | 7 | 1.5" x 1.5" |
| Cross Brace | 1 | Cross Brace |
| Vinyl Fence Glue | 1 | N/A |
| Cross Brace Screws and Caps | 1 | N/A |
Material List - 3' x 48" Gate
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Socket Posts | 2 | 4" x 4" x 39" |
| Post Cap | 2 | 4" x 4" |
| Top Rail | 1 | 2" x 3.5" x 47.5" |
| Bottom Rail | 1 | 2" x 6" x 47.5" |
| Pickets | 2 | 1.5" x 1.5" x 25" |
| Pickets | 2 | 1.5" x 1.5" x 27" |
| Pickets | 2 | 1.5" x 1.5" x 29" |
| Pickets | 4 | 1.5" x 1.5" x 31" |
| Picket Caps | 11 | 1.5" x 1.5" |
| Cross Brace | 1 | Cross Brace |
| Vinyl Fence Glue | 1 | N/A |
| Cross Brace Screws and Caps | 1 | N/A |