Barrington 5ft Master CAD
Material List - 5x6 Panel
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Top Rail | 1 | 2" x 3.5" x 72" |
| Bottom Rail | 1 | 2" x 3.5" x 72" |
| Metal | 1 | 1.5" x 3.25" x 71.5" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 57.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 56.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 55.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 54.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 53.875" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 53.25" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 52.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 52.25" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 51.875" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 51.625" |
| Pickets | 1 | 0.875" x 1.5" x 51.375" |
| Picket Caps | 21 | 0.875" x 1.5" |
Material List - 5x8 Panel
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Top Rail | 1 | 2" x 3.5" x 95.75" |
| Bottom Rail | 1 | 2" x 3.5" 95.75" |
| Metal | 1 | 1.5" x 3.25" x 95.5" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 57.375"
|
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 56.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 55.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 54.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 53.875" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 53.25" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 52.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 52.25" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 51.875" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 51.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 51.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 51.125" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 51" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 50.875" |
| Picket Caps | 28 | 0.875" x 1.5" |
Material List - 5' x 48" Gate
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Socket Posts | 2 | 4" x 4" x 63" |
| Post Cap | 2 | 4" x 4" |
| Top Rail | 1 | 2" x 3.5" x 47.5" |
| Bottom Rail | 1 | 2" x 3.5" x 47.5"
|
| Metal | 1 | 1.5" x 3.25" x 47" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 57.375"
|
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 56.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 55.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 54.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 53.875" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 53.25" |
| Picket Caps | 12 | 0.875" x 1.5" |
| Cross Brace | 1 | Cross Brace |
| Vinyl Fence Glue | 1 | N/A |
| Cross Brace Screws and Caps | 1 | N/A |
Material List - 5' x 60" Gate
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Socket Posts | 2 | 4" x 4" x 63" |
| Post Cap | 2 | 4" x 4" |
| Top Rail | 1 | 2" x 3.5" x 59.5" |
| Bottom Rail | 1 | 2" x 3.5" x 59.5" |
| Metal | 1 | 1.5" x 3.25" x 59" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 57.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 56.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 55.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 54.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 53.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 53.25" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 52.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 52.25" |
| Picket Caps | 16 | 0.875" x 1.5" |
| Cross Brace | 1 | Cross Brace |
| Vinyl Fence Glue | 1 | N/A |
| Cross Brace Screws and Caps | 1 | N/A |