Barrington 3ft Master CAD
Material List - 3x6 Panel
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Top Rail | 1 | 2" x 3.5" x 72" |
| Bottom Rail | 1 | 2" x 3.5" x 72" |
| Metal | 1 | 1.5" x 3.25" x 71.5" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 33.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 32.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 31.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 30.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 29.875" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 29.25" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 28.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 28.25" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 27.875" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 27.625" |
| Pickets | 1 | 0.875" x 1.5" x 327.375" |
| Picket Caps | 13 | 0.875" x 1.5" |
Material List - 3x8 Panel
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Top Rail | 1 | 2" x 3.5" x 95.75" |
| Bottom Rail | 1 | 2" x 3.5" 95.75" |
| Metal | 1 | 1.5" x 3.25" x 95.5" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 33.375"
|
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 32.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 31.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 30.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 29.875" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 29.25" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 28.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 28.25" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 27.875" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 27.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 27.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 27.125" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 27" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 26.875" |
| Picket Caps | 28 | 0.875" x 1.5" |
Material List - 3'x 48" Gate
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Socket Posts | 2 | 4" x 4" x 39" |
| Post Cap | 2 | 4" x 4" |
| Top Rail | 1 | 2" x 3.5" x 47.5" |
| Bottom Rail | 1 | 2" x 3.5" x 47.5"
|
| Metal | 1 | 1.5" x 3.25" x 47" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 33.375"
|
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 32.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 31.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 30.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 29.875" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 29.25" |
| Picket Caps | 12 | 0.875" x 1.5" |
| Cross Brace | 1 | Cross Brace |
| Vinyl Fence Glue | 1 | N/A |
| Cross Brace Screws and Caps | 1 | N/A |
Material List - 3'x 60" Gate
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Socket Posts | 2 | 4" x 4" x 39" |
| Post Cap | 2 | 4" x 4" |
| Top Rail | 1 | 2" x 3.5" x 59.5" |
| Bottom Rail | 1 | 2" x 3.5" x 59.5" |
| Metal | 1 | 1.5" x 3.25" x 59" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 33.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 32.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 31.375" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 30.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 29.875" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 29.25" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 28.625" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 1.5" x 28.25" |
| Picket Caps | 16 | 0.875" x 1.5" |
| Cross Brace | 1 | Cross Brace |
| Vinyl Fence Glue | 1 | N/A |
| Cross Brace Screws and Caps | 1 | N/A |