Atlantis 4ft Master CAD
Material List - 4x6 Panel
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Rails | 2 | 2" x 3.5" x 71.5" |
| Metal | 1 | 1.5" x 3.25" x 71.5" |
| Pickets | 5 | 0.875" x 3" x 47" |
| Pickets | 6 | 0.875" x 1.5" x 47" |
Material List - 4x8 Panel
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Rails | 2 | 2" x 3.5" x 95.5" |
| Metal | 1 | 1.5" x 3.25" x 95.5" |
| Pickets | 7 | 0.875" x 3" x 47" |
| Pickets | 8 | 0.875" x 1.5" x 47" |
Material List - 4' x 38" Gate
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Socket Posts | 2 | 4" x 4" x 52.5" |
| Post Cap | 2 | 4" x 4" |
| Rails | 2 | 2" x 3.5" x 37.5" |
| Metal | 1 | 1.5" x 3.25" x 37" |
| Pickets | 2 | 0.875" x 3" x 47" |
| Pickets | 3 | 0.875" x 1.5" x 47" |
| Cross Brace | 1 | Cross Brace |
| Vinyl Fence Glue | 1 | N/A |
| Cross Brace Screws and Caps | 1 | N/A |
Material List - 4' x 54" Gate
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Socket Posts | 2 | 4" x 4" x 52.5" |
| Post Cap | 2 | 4" x 4" |
| Rails | 2 | 2" x 3.5" x 53.5" |
| Metal | 1 | 1.5" x 3.25" x 53" |
| Pickets | 3 | 0.875" x 3" x 47" |
| Pickets | 4 | 0.875" x 1.5" x 47" |
| Cross Brace | 1 | Cross Brace |
| Vinyl Fence Glue | 1 | N/A |
| Cross Brace Screws and Caps | 1 | N/A |
Material List - 4' x 72" Gate
| ITEM | QTY | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Socket Posts | 2 | 4" x 4" x 52.5" |
| Post Cap | 2 | 4" x 4" |
| Rails | 2 | 2" x 3.5" x 71.5" |
| Metal | 1 | 1.5" x 3.25" x 71" |
| Pickets | 5 | 0.875" x 3" x 47" |
| Pickets | 6 | 0.875" x 1.5" x 47" |
| Cross Brace | 1 | Cross Brace |
| Vinyl Fence Glue | 1 | N/A |
| Cross Brace Screws and Caps | 1 | N/A |